# DPI y la Brecha Digital

<mark style="background-color:purple;">**Pregunta:**</mark> ¿La DPI podrá agrandar la brecha digital?

<mark style="background-color:purple;">**Respuesta corta:**</mark> No. La DPI no es lo mismo que la digitalización. Una DPI bien diseñada se ajusta por igual a las personas con y sin conectividad, así como con y sin teléfonos inteligentes.

<mark style="background-color:purple;">**Respuesta larga:**</mark> Con frecuencia la palabra “digital” del término “infraestructura pública digital” se interpreta erróneamente en el sentido de que siempre se requiere conectividad a internet y acceso a teléfonos inteligentes, y por lo tanto, deja atrás a personas que no tienen acceso a estas tecnologías, conectividad o dispositivos.&#x20;

A menudo, la DPI se utiliza de forma errónea  e indistintamente con la *digitalización* (el acto de mudar los procesos basados en papel a online). El enfoque DPI se recibe a veces con escepticismo por parte de países con muchas barreras prioritarias antes de que un mundo totalmente online se convierta en una realidad. Este miedo - que la DPI no podrá ser capaz de reducir la brecha digital - ¡sigue siendo uno de los malentendidos más desafortunados de nuestro tiempo!

La misión principal de las soluciones creadas mediante el enfoque DPI es llegar a la población más lejana para que puedan integrarse en la sociedad formal de diversas formas. El enfoque es plenamente consciente de que los países son intrínsecamente diversos - en todas las sociedades habrá personas completamente privilegiadas y otras que carecen de acceso a recursos básicos, educación y capacidades. Para que los servicios sean realmente inclusivos, se debe llegar a las personas de ambos extremos del espectro y servir a una población diversa a través de **puntos de acceso multimodales y protocolos agnósticos de soluciones** que no estén conectados a algún formato específico para acceder a los servicios… La disponibilidad de múltiples opciones es lo que realmente impulsa la inclusión a través de poblaciones diversas, y finalmente, la DPI busca ubicar a las comunidades desfavorecidas en igualdad de condiciones económicas mediante igualdad de accesos, a pesar de sus recursos actuales.

Por ejemplo, cuando hablamos de Identidad Digital, no son necesariamente dependientes de tarjetas inteligentes, o sólo modos online de autenticación.&#x20;

| Cuenta con un correo electrónico y con conectividad                                                 | Puede generar contraseñas de un solo uso (OTP) por correo electrónico                                                                                                                                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Dispositivo móvil (Teléfono inteligente o con funciones) con conectividad                           | Móvil con contraseñas de un solo uso (OTP)                                                                                                                                                              |
| Dispositivo móvil sin conectividad                                                                  | Autenticación Offline XML                                                                                                                                                                               |
| No cuenta con dispositivos móviles ni conectividad                                                  | Si el verificador dispone de un lector de tarjetas: Autenticación mediante tarjeta inteligente de huella dactilar almacenada en un chip (requiere que el verificador disponga de un lector de tarjetas) |
| No cuenta con dispositivos móviles ni conectividad                                                  | Si el verificador cuenta con lector biométrico: Autenticación de huellas dactilares con lector de huellas dactilares                                                                                    |
| Un dispositivo móvil, pero sin conectividad y con dificultad para usar los dedos/huellas dactilares | <p>Si el verificador cuenta con teléfono: Autenticación facial.</p><p>Si el verificador cuenta con lector biométrico: Autenticación del iris con escáner de iris</p><p><br> </p>                        |
| Sin dispositivos, sin conectividad, y con dificultad para usar las huellas dactilares/iris          | Autenticación de campos demográficos mediante un código QR firmado digitalmente, en un documento de identidad de papel o plástico                                                                       |

Asimismo, cuando hablamos de pagos digitales interoperables como DPI, no se limitan a quienes tengan acceso a dispositivos digitales:&#x20;

| Usuarios en zonas urbanas con cuentan con smartphone y conectividad                   | Realiza pagos (P2P, P2M) al escanear un código QR con su smartphone o facilitando una dirección financiera con cualquier aplicación móvil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Vendedores ambulantes en zonas urbanas sin smartphones                                | En lugar de comprar un lector caro de tarjetas de crédito o débito para aceptar pagos, solo necesita imprimir un código QR en un papel para aceptar pagos digitales.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Usuarios en zonas rurales o semiurbanas con celulares básicos sin conexión a internet | <p>Pueden utilizar USSD para enviar un mensaje de texto SMS (por ejemplo, a un número específico como \*99#) como orden de pago para transferir dinero a cualquiera que utilice redes móviles.</p><p>También pueden realizar pagos, como en el caso anterior, a billeteras offline interoperables o cuentas de dinero móviles para realizar transacciones sin tener que enviar mensajes  a los sistemas bancarios centrales.</p> |
| Zonas rurales sin teléfonos ni conectividad                                           | Pueden utilizar sus datos biométricos (como la huella dactilar) para autorizar pagos a través de cualquier proveedor local                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Idiomas locales / analfabetismo / dificultades visuales                               | Pueden llamar a un número y hablar en su idioma local. Un servicio de IA puede traducir sus instrucciones de pago y realizar la transacción utilizando un DPI estándar en su nombre tras recibir la autorización.                                                                                                                                                                                                                |

Una DPI bien diseñada se adapta a los públicos diversos con sus necesidades únicas. Es importante mencionar que los mismos rieles de DPI - utilizando protocolos estándar - pueden servir a todos los grupos de personas y que las innovaciones más recientes pueden construirse por encima sin necesidad de cambiar masivamente los códigos o protocolos, o construir soluciones separadas para contextos rurales o poblaciones vulnerables (que tienden a no ser atendidas).&#x20;

Las soluciones hechas mediante el enfoque DPI deben ser:

1. Minimalistas
2. Modulares
3. Reutilizables
4. Federales
5. Seguras

Esto permite que la innovación inclusiva con múltiples métodos de acceso se pueda construir de manera fácil sobre los rieles fundacionales.&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.cdpi.dev/es/mythbusters-and-faqs/readme.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
